4:2
| P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Sparta Praha | 52 | 29 | 7 | 3 | 13 | 177:110 | 67 | 104 | |
| 2. | Mountfield HK | 52 | 26 | 4 | 5 | 17 | 137:130 | 7 | 91 | |
| 3. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 25 | 4 | 5 | 18 | 149:126 | 23 | 88 | |
| 4. | HC Kometa Brno | 52 | 21 | 7 | 7 | 17 | 147:139 | 8 | 84 | |
| 5. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 20 | 7 | 8 | 17 | 142:139 | 3 | 82 | |
| 6. | Banes Motor České Budějovice | 52 | 19 | 9 | 5 | 19 | 141:148 | -7 | 80 | |
| 7. | HC VERVA Litvínov | 52 | 25 | 1 | 3 | 23 | 123:128 | -5 | 80 | |
| 8. | HC Škoda Plzeň | 52 | 16 | 11 | 8 | 17 | 118:133 | -15 | 78 | |
| 9. | BK Mladá Boleslav | 52 | 17 | 9 | 7 | 19 | 137:136 | 1 | 76 | |
| 10. | HC Oceláři Třinec | 52 | 18 | 5 | 10 | 19 | 121:123 | -2 | 74 | |
| 11. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 141:149 | -8 | 71 | |
| 12. | HC Vítkovice Ridera | 52 | 19 | 2 | 3 | 28 | 144:162 | -18 | 64 | |
| 13. | Rytíři Kladno | 52 | 18 | 2 | 5 | 27 | 141:164 | -23 | 63 | |
| 14. | HC Olomouc | 52 | 14 | 6 | 3 | 29 | 121:152 | -31 | 57 |
Florida – Carolina *22:00 6:0
LA Kings – Ottawa 01:00 5:2
Tampa Bay – Toronto 01:00 3:5
NJ Devils – Washington 01:00 5:6
Pittsburgh – Calgary 01:00 6:2
St. Louis – Philadelphia • koniec po predl. 01:00 2:3
NY Islanders – Buffalo 01:30 3:0
Minnesota – Nashville • koniec po predl. 02:00 3:2
Colorado – Edmonton 04:00 1:4
Vegas – Utah 04:00 0:6
Seattle – San Jose 04:00 2:4
Detroit – Vancouver • koniec po predl. 18:30 4:5
Chicago – Columbus 21:00 3:6
Boston – Montreal 22:00 6:3
Dallas – Winnipeg 22:30 3:1