3:2
| P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 52 | 31 | 3 | 9 | 9 | 186:138 | 48 | 108 | |
| 2. | RI Okna Berani Zlín | 52 | 27 | 6 | 4 | 15 | 144:114 | 30 | 97 | |
| 3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 52 | 24 | 9 | 5 | 14 | 150:124 | 26 | 95 | |
| 4. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 52 | 26 | 6 | 5 | 15 | 183:130 | 53 | 95 | |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 52 | 25 | 4 | 7 | 16 | 154:121 | 33 | 90 | |
| 6. | HC Dukla Jihlava | 52 | 23 | 6 | 5 | 18 | 155:136 | 19 | 86 | |
| 7. | HC Baník Sokolov | 52 | 18 | 8 | 4 | 22 | 135:155 | -20 | 74 | |
| 8. | HC Zubr Přerov | 52 | 19 | 4 | 6 | 23 | 119:137 | -18 | 71 | |
| 9. | Piráti Chomutov | 52 | 18 | 5 | 7 | 22 | 130:151 | -21 | 71 | |
| 10. | HC Dynamo Pardubice B | 52 | 17 | 7 | 5 | 23 | 138:156 | -18 | 70 | |
| 11. | HC Slavia Praha | 52 | 16 | 7 | 7 | 22 | 127:150 | -23 | 69 | |
| 12. | SC Marimex Kolín | 52 | 16 | 3 | 6 | 27 | 131:157 | -26 | 60 | |
| 13. | HC Frýdek-Místek | 52 | 9 | 11 | 7 | 25 | 123:154 | -31 | 56 | |
| 14. | LHK Jestřábi Prostějov | 52 | 13 | 3 | 5 | 31 | 117:169 | -52 | 50 |
Florida – Carolina *22:00 6:0
LA Kings – Ottawa 01:00 5:2
Tampa Bay – Toronto 01:00 3:5
NJ Devils – Washington 01:00 5:6
Pittsburgh – Calgary 01:00 6:2
St. Louis – Philadelphia • koniec po predl. 01:00 2:3
NY Islanders – Buffalo 01:30 3:0
Minnesota – Nashville • koniec po predl. 02:00 3:2
Colorado – Edmonton 04:00 1:4
Vegas – Utah 04:00 0:6
Seattle – San Jose 04:00 2:4
Detroit – Vancouver • koniec po predl. 18:30 4:5
Chicago – Columbus 21:00 3:6
Boston – Montreal 22:00 6:3
Dallas – Winnipeg 22:30 3:1