4:2
P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 45 | 27 | 1 | 8 | 9 | 159:122 | 37 | 91 | |
2. | RI Okna Berani Zlín | 45 | 24 | 6 | 4 | 11 | 128:98 | 30 | 88 | |
3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 45 | 21 | 8 | 5 | 11 | 130:107 | 23 | 84 | |
4. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 45 | 22 | 6 | 4 | 13 | 155:111 | 44 | 82 | |
5. | HC Stadion Litoměřice | 45 | 23 | 3 | 6 | 13 | 139:103 | 36 | 81 | |
6. | HC Dukla Jihlava | 45 | 20 | 5 | 5 | 15 | 133:118 | 15 | 75 | |
7. | HC Baník Sokolov | 45 | 15 | 8 | 3 | 19 | 115:132 | -17 | 64 | |
8. | HC Slavia Praha | 45 | 14 | 7 | 6 | 18 | 107:123 | -16 | 62 | |
9. | HC Zubr Přerov | 45 | 16 | 4 | 5 | 20 | 104:116 | -12 | 61 | |
10. | Piráti Chomutov | 45 | 16 | 3 | 7 | 19 | 111:135 | -24 | 61 | |
11. | HC Dynamo Pardubice B | 45 | 13 | 7 | 5 | 20 | 119:133 | -14 | 58 | |
12. | HC Frýdek-Místek | 44 | 7 | 10 | 7 | 20 | 104:130 | -26 | 48 | |
13. | SC Marimex Kolín | 44 | 12 | 3 | 4 | 25 | 111:138 | -27 | 46 | |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 45 | 10 | 3 | 5 | 27 | 103:152 | -49 | 41 |
Chicago – Winnipeg *22:00 2:4
NY Islanders – Carolina *23:00 4:3
Florida – San Jose 00:00 3:1
Montreal – Washington 01:00 2:4
Ottawa – Nashville 01:00 3:1
Detroit – Colorado 01:00 1:2
Pittsburgh – Toronto 01:00 5:2
LA Kings – Minnesota 02:00 4:1
Edmonton – St. Louis 04:00 4:2
NY Rangers – Seattle 19:00 5:7
Vancouver – Tampa Bay 22:00 2:4
Ottawa – NY Islanders 23:30 2:4