4:0
| P | Tím | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Mníchov | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 | |
| 2. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 | |
| 4. | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 | |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 | |
| 6. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 | |
| 7. | RB Lipsko | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 | |
| 8. | Werder Brémy | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 | |
| 9. | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 | |
| 10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 | |
| 11. | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 | |
| 12. | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 | |
| 13. | 1. FC Union Berlín | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 | |
| 14. | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 | |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 | |
| 16. | 1.FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 | |
| 17. | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 | |
| 18. | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
Opava – Hlučín 10:00 3:1
Zbrojovka Brno – Hodonín 10:30 3:2
B. Bystrica – Podbrezová 11:00 0:0
Petržalka – Vyškov
11:00
1:2
Skalica – Artis Brno
11:00
2:2
Táborsko – Kladno 11:00 6:2
Trnava – Bohemians
12:00
0:2
Stará Ľubovňa – Košice 13:00 2:6
Ulsan – Žilina
13:00
1:1
Považská Bystrica – Prostějov
13:00
2:1
Jablonec – Hirošima 13:00 1:1
Mladost Lučani – Karviná 13:00 0:2
Kisvárda – Prešov
13:00
0:1
Kazincbarcikai SC – Michalovce
14:00
1:1
Hradec Králové – Vorskla Poltava 14:00 3:0
Slovácko – Slovan Lublaň 14:30 7:0
Ostrava – Levski Sofia 15:00 4:3
Jihlava – Ústí n. L. 16:30 1:0