4:0
| P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 52 | 28 | 5 | 6 | 13 | 157:120 | 37 | 100 | |
| 2. | SC Retia Kolín | 52 | 27 | 6 | 6 | 13 | 144:109 | 35 | 99 | |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 52 | 26 | 6 | 6 | 14 | 158:112 | 46 | 96 | |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 52 | 21 | 9 | 7 | 15 | 149:126 | 23 | 88 | |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 52 | 22 | 5 | 3 | 22 | 155:158 | -3 | 79 | |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 52 | 21 | 3 | 7 | 21 | 139:133 | 6 | 76 | |
| 7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 52 | 19 | 5 | 9 | 19 | 121:133 | -12 | 76 | |
| 8. | HC Dynamo Pardubice B | 52 | 19 | 7 | 4 | 22 | 149:138 | 11 | 75 | |
| 9. | RI Okna Berani Zlín | 52 | 18 | 5 | 7 | 22 | 113:133 | -20 | 71 | |
| 10. | HC Tábor | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 128:141 | -13 | 71 | |
| 11. | HC Baník Sokolov | 52 | 15 | 9 | 6 | 22 | 134:160 | -26 | 69 | |
| 12. | HC Zubr Přerov | 52 | 17 | 7 | 3 | 25 | 114:145 | -31 | 68 | |
| 13. | Piráti Chomutov | 52 | 18 | 1 | 6 | 27 | 121:151 | -30 | 62 | |
| 14. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 52 | 15 | 7 | 3 | 27 | 146:169 | -23 | 62 |
Montreal – Ottawa 01:00 2:5
Detroit – Boston 01:00 5:4
NY Islanders – Tampa Bay 01:00 2:1
NY Rangers – Dallas • koniec po predl. 01:00 3:2
Florida – Toronto 01:30 1:4
Nashville – Calgary 02:00 5:1
Colorado – Vancouver 03:00 3:1
Edmonton – Minnesota 03:00 0:1
Vegas – Chicago • po s.n. (2:1) 04:00 4:3
LA Kings – Washington 04:30 1:3