1:1
| P | Tím | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 28 | 23 | 1 | 4 | 77:28 | 49 | 70 | |
| 2. | Real Madrid | 28 | 21 | 3 | 4 | 60:24 | 36 | 66 | |
| 3. | Atlético Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | 47:25 | 22 | 57 | |
| 4. | Villarreal CF | 28 | 17 | 4 | 7 | 51:33 | 18 | 55 | |
| 5. | Real Betis | 28 | 11 | 11 | 6 | 43:35 | 8 | 44 | |
| 6. | Celta Vigo | 28 | 10 | 11 | 7 | 38:31 | 7 | 41 | |
| 7. | Real Sociedad San Sebastian | 28 | 10 | 8 | 10 | 43:42 | 1 | 38 | |
| 8. | RCD Espanyol Barcelona | 28 | 10 | 7 | 11 | 35:42 | -7 | 37 | |
| 9. | Getafe CF | 28 | 10 | 5 | 13 | 23:30 | -7 | 35 | |
| 10. | Athletic Club Bilbao | 28 | 10 | 5 | 13 | 30:40 | -10 | 35 | |
| 11. | Osasuna Pamplona | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:35 | -2 | 34 | |
| 12. | Girona FC | 28 | 8 | 10 | 10 | 31:43 | -12 | 34 | |
| 13. | Rayo Vallecano | 28 | 7 | 11 | 10 | 28:34 | -6 | 32 | |
| 14. | Valencia CF | 28 | 8 | 8 | 12 | 30:42 | -12 | 32 | |
| 15. | FC Sevilla | 28 | 8 | 7 | 13 | 37:47 | -10 | 31 | |
| 16. | RCD Mallorca | 28 | 7 | 7 | 14 | 33:45 | -12 | 28 | |
| 17. | Deportivo Alavés | 28 | 7 | 7 | 14 | 26:38 | -12 | 28 | |
| 18. | Elche CF | 28 | 5 | 11 | 12 | 36:45 | -9 | 26 | |
| 19. | Levante UD | 28 | 5 | 8 | 15 | 30:46 | -16 | 23 | |
| 20. | Real Oviedo | 28 | 4 | 9 | 15 | 18:44 | -26 | 21 |
Kroměříž – Hodonín 10:30 1:1
Slovácko – Skalica
11:00
1:2
Sigma Olomouc – Gliwice 11:00 2:0
Žilina – Zabrze
12:00
0:1
Michalovce – Kazincbarcikai SC
12:00
2:2
Kroměříž – Považská Bystrica 13:00 1:0
Újpest FC – Košice
13:00
2:1
Nyíregyháza – Karviná 13:30 1:5
Liberec – Düsseldorf 14:00 1:3
Sparta Praha – Ústí n. L. 14:00 3:0
Slavia – Karlsruhe 15:30 1:1