19:40
koniec (7:23)
07.03.2020, 18:00 • 21. kolo • Jan Vojkůvka (@JanVojkuvka)
Tipsport: 5.29 10.3 1.24 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 5.29 - 10.3 - 1.24
SKKP Handball Brno – HC Dukla Praha
19:40
koniec (7:23)
SKKP Handball Brno:
Drápela, B. Pšenica, Fabián – Hlípala, M. Vaněk, L. Václav, Horut, V. Václav, Dostalík, Koubek, K. Petrović, Burget, Kučera, Hastík, M. Weber, Páleš, Stein, O. Číž, Janíček, Berhouma, Bosák.
Náhradníci:
Tréner:
HC Dukla Praha:
Votava, Zavázal, Petržala – Zelenka, Šimůnek, Sviták, Klíma, V. Patzel, Krušberský, Reichl, Křístek, Jeníček, J. Patzel, Harabiš, Grištšuk, A. Zeman, M. Březina, Dojčinovič, Šůstek, Blecha, Cigáň.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
SKKP Handball Brno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
22 | B | V. Drápela | 0/0 | 0 | 0 | ||
72 | B | L. Fabián | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | B. Pšenica | 0/0 | 0 | 0 | ||
90 | P | A. Berhouma | 3/0 | 0 | 0 | ||
95 | LK | J. Bosák | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | PK | D. Burget | 0/0 | 0 | 0 | ||
67 | LK | O. Číž | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | P | M. Dostalík | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | SS | V. Hastík | 3/0 | 0 | 1 | ||
2 | LS | Ľ. Hlipala | 1/0 | 0 | 0 | ||
9 | LS | L. Horut | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | LS | M. Janíček | 1/0 | 0 | 0 | ||
20 | SS | L. Koubek | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | SS | V. Kučera | 0/0 | 0 | 0 | ||
44 | P | M. Páleš | 0/0 | 0 | 1 | ||
21 | P | K. Petrović | 1/0 | 0 | 1 | ||
66 | PS | A. Stein | 2/0 | 0 | 1 | ||
7 | SS | L. Václav | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | LS | V. Václav | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | M. Vaněk | 1/0 | 0 | 0 | ||
35 | LK | M. Weber | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nešpecifikovaný hráč | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Celkom | 19/0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
HC Dukla Praha | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
24 | B | T. Petržala | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | J. Votava | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | O. Zavázal | 0/0 | 0 | 0 | ||
93 | LK | J. Blecha | 2/0 | 0 | 0 | ||
35 | SS | M. Březina | 0/0 | 0 | 0 | ||
94 | PS | B. Cigáň | 0/0 | 0 | 0 | ||
36 | P | D. Dojčinovič | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | PS | M. Grištšuk | 1/0 | 0 | 1 | ||
27 | PK | D. Harabiš | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | PK | Š. Jeníček | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | M. Klíma | 5/0 | 0 | 0 | ||
18 | PK | J. Krušberský | 3/1 | 0 | 0 | ||
23 | SS | D. Křístek | 1/0 | 0 | 0 | ||
26 | LS | J. Patzel | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | V. Patzel | 8/4 | 1 | 0 | ||
19 | P | V. Reichl | 4/0 | 0 | 0 | ||
9 | SS | J. Sviták | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | O. Šimůnek | 3/0 | 0 | 0 | ||
91 | LS | D. Šůstek | 5/0 | 0 | 0 | ||
4 | LK | J. Zelenka | 4/0 | 0 | 1 | ||
32 | P | A. Zeman | 1/0 | 0 | 0 | ||
Nešpecifikovaný hráč | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 40/5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pražané o svém vítězství rozhodli už v prvním poločase, který vyhráli o 16 gólů. Ve druhé polovině pak svůj náskok postupně navyšovali, a přicházeli o něj, ale neustále se pohybovali kolem dvacetigólového rozdílu. V samém závěru se Dukle podařilo prolomit hranici 40 gólů.
60
60
59
58
58
57
57
56
55
54
54
54
53
53
52
51