30:24
koniec (13:10)
07.03.2020, 13:00 • 24. kolo • Miroslav Revaj
HC DAC Dunajská Streda – DHC Sokol Poruba
30:24
koniec (13:10)
HC DAC Dunajská Streda:
Bundová, K. Bugárová – Lelkesová, B. Bíziková, Kozmová, Brunczviková, Posvanczová, Straková, Mészárosová, M. Rajnohová, Oláhová, Ollé, C. Bugárová.
Náhradníci:
Tréner:
DHC Sokol Poruba:
Roháčková, Mučková, Krebsová – Mýlková, Dybalová, Konečná, Smetková, Andrýsková, Polášková, Prašivková, Desortová, Baumbachová, Šmidáková, Zemanovičová.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
HC DAC Dunajská Streda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
19 | B | K. Bugárová | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | L. Bundová | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | B | B. Oláhová | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | SS | B. Bíziková | 0/0 | 0 | 1 | ||
13 | P | F. Brunczviková | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | PS | C. Bugárová | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | D. Kozmová | 0/0 | 0 | 1 | ||
3 | P | L. Lelkesová | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | P | R. Mészárosová | 0/0 | 0 | 0 | ||
67 | SS | A. Ollé | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | P | R. Posvanczová | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | P | M. Rajnohová | 0/0 | 0 | 1 | ||
17 | P | M. Straková | 0/0 | 0 | 1 | ||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
DHC Sokol Poruba | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
71 | B | A. Ivanicja | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | H. Mučková | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | L. Roháčková | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | LS | V. Andrýsková | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | SS | A. Baumbachová | 0/0 | 0 | 1 | ||
19 | LS | E. Desortová | 0/0 | 1 | 1 | ||
5 | P | T. Dybalová | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | P | M. Konečná | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | SS | B. Mýlková | 0/0 | 0 | 1 | ||
13 | PS | S. Polášková | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | M. Prašivková | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | P | V. Smetková | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PS | M. Šmidáková | 0/0 | 0 | 1 | ||
33 | P | B. Zemanovičová | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Prajem ešte pekný zvyšok dňa! (14:31:33)
59
58
58
56
55
54
53
53
52
52
50
50
49
49
48
48
48
46
45
44
44
43
43
41
40
(20:16)
40
40
40
39
38
36
36
35
35
34
34
33
32
31
31
31
31
30
29
28
28
26
26
24
24
20
19
15
14
13
11
10
8
7
7
5
4
3
3
2
1
1