0:0
odložené (-:-)
14.03.2020, 18:00 • ZDT Aréna, Nové Veselí • 22. kolo • Tomáš Kalas (@tomascipy)
TJ Sokol Nové Veselí – SKKP Handball Brno
0:0
odložené (-:-)
TJ Sokol Nové Veselí:
Grulich, Šimovček, Bavlnka, Studený – Veselý, Kocich, Bartůněk, Dodica, Melichar, Bassomben, Parolly, Rubáč, R. Flajsar, Sekulić, Krčál, Mir. Štohanzl, Turčenko, Gregorovič, Voika, Ptáčník, Čermák, Řepa.
Náhradníci:
Tréner:
SKKP Handball Brno:
Drápela, B. Pšenica, Fabián – Hlípala, M. Vaněk, L. Václav, Horut, V. Václav, Dostalík, Koubek, K. Petrović, Burget, Kučera, Hastík, M. Weber, Páleš, Stein, O. Číž, Janíček, Berhouma, Bosák.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Hájek, Nezbeda
Diváci: Hráno bez diváků
TJ Sokol Nové Veselí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
40 | B | J. Bavlnka | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | J. Grulich | 0/0 | 0 | 0 | ||
66 | B | M. Studený | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | A. Šimovček | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | LK | L. Bartůněk | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | PS | P. Bassomben | 0/0 | 0 | 0 | ||
72 | LK | V. Čermák | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | R. Dodica | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | LK | R. Flajsar | 0/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | J. Gregorovič | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | M. Kocich | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | P | V. Krčál | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | SS | D. Melichar | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | SS | A. Parolly | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | LS | O. Pazour | 0/0 | 0 | 0 | ||
60 | LS | A. Ptáčník | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | LK | D. Rubáč | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | P | N. Sekulić | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | M. Štohanzl | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | PK | D. Turčenko | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | O. Veselý | 0/0 | 0 | 0 | ||
47 | SS | K. Voika | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SKKP Handball Brno | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
22 | B | V. Drápela | 0/0 | 0 | 0 | ||
72 | B | L. Fabián | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | B. Pšenica | 0/0 | 0 | 0 | ||
90 | P | A. Berhouma | 0/0 | 0 | 0 | ||
95 | LK | J. Bosák | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | PK | D. Burget | 0/0 | 0 | 0 | ||
67 | LK | O. Číž | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | P | M. Dostalík | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | SS | V. Hastík | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | Ľ. Hlipala | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | LS | L. Horut | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | LS | M. Janíček | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | SS | L. Koubek | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | SS | V. Kučera | 0/0 | 0 | 0 | ||
44 | P | M. Páleš | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | P | K. Petrović | 0/0 | 0 | 0 | ||
66 | PS | A. Stein | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | L. Václav | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | LS | V. Václav | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | M. Vaněk | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | LK | M. Weber | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRN – NVE 22:24
NVE - BRN 27:25
BRN – NVE 24:25
NVE - BRN 28:25
BRN – NVE 31:35
Zápas odpískají Milan Hájek a Michal Nezbeda. Role delegáta svazu České házené se ujme šéf komise rozhodčích Petr Novák.