36:30
koniec (17:14)
19.01.2021, 18:00 • New Capital Sports Hall, Káhira (Egypt) • 3 • Skupina B • Viktor Sandev
Tipsport: 1.14 13.5 8.86 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 1.14 - 13.5 - 8.86
Španielsko – Tunisko
36:30
koniec (17:14)
Španielsko:
Pérez de Vargas, Corrales Rodal – Maqueda Peno, Fernández Pérez, Entrerríos Rodríguez, A. Dujshebaev, Sarmiento Melián, Solé Sala, Figueras Trejo, Cañellas Reixach, Morros de Argila, Gómez Abelló, Ariño, Guardiola Villaplana, Marchán Criado, D. Dujshebaev.
Náhradníci:
Tréner:
Tunisko:
Madžájz, Harbaoui – Madždúb, Fekih, Hadž-Júsúf, Sanaí, Maaraf, Rzig, Mu. Súsí, Toumi, Džbálí, Čábáláh, Amine Darmoul, Zaïdi, bin Abdalláh, Margheli.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Hansen – Madsen (DEN)
Diváci:
Španielsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | R. Corrales | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | G. Perez de Vargas | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | LK | A. Ariño | 0/0 | 0 | 1 | ||
21 | LS | J. Cañellas | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | Á. Dujshebaev | 3/0 | 0 | 1 | ||
59 | LS | D. Dujshebaev | 4/0 | 0 | 0 | ||
9 | SS | R. Entrerríos Rodríguez | 2/0 | 0 | 0 | ||
6 | LK | Á. Fernández Pérez | 10/0 | 0 | 0 | ||
17 | P | A. Figueras | 3/0 | 0 | 0 | ||
28 | PK | A. Gómez | 2/0 | 1 | 0 | ||
30 | P | G. Guardiola Villaplana | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | PS | J. Maqueda | 2/0 | 0 | 1 | ||
52 | P | R. Marchan | 5/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | V. Morros de Argila | 1/0 | 0 | 2 | ||
11 | SS | D. Sarmiento Melián | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | PK | F. Solé Sala | 2/1 | 0 | 0 | ||
Celkom | 36/1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
Tunisko | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
94 | B | M. Harbaoui | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Madžájz | 0/0 | 0 | 0 | ||
71 | SS | M. Amine Darmoul | 8/0 | 0 | 0 | ||
96 | PS | A. bin Abdalláh | 1/0 | 0 | 0 | ||
66 | P | I. Džbálí | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | R. Fekih | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LK | C. Hadž-Júsúf | 0/0 | 0 | 0 | ||
69 | P | J. Jaballah | 5/0 | 0 | 1 | ||
22 | LS | J. Maaraf | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | PK | R. Madždúb | 0/0 | 0 | 0 | ||
97 | PS | A. Margheli | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | I. Rzig | 3/1 | 1 | 0 | ||
19 | LS | M. Sanaí | 3/0 | 0 | 0 | ||
39 | SS | M. Súsí | 0/0 | 0 | 1 | ||
55 | LK | G. Toumi | 5/0 | 0 | 0 | ||
77 | LS | S. Zaïdi | 2/0 | 0 | 1 | ||
Celkom | 30/1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Nejvíce branek: Fernández Pérez 10, Marchán Criado 5, Dujshebaev 4 – Amine Darmoul 8, Toumi 5, Čábáláh 5. Rozhodčí: Hansen – Madsen (DEN). Sedmimetrové hody: 2/1 – 2/1. Vyloučení: 5:3.
60
60
59
58
58
58
57
56
55
55
55
54
54
54
53