Menu

Ďalšie

Majstrovstvá sveta v biatlone

Stíhačka mužov 12,5 km, Oberhof

Víťaz: J. T. Bø

koniec udalosti (Lægreid)

12.02.2023, 15:30 • DKB-Ski-Arena, Oberhof • Martin Kožiak

Cieľ

Michal Šíma nakoniec prišiel do cieľa na 54. priečke so stratou 7 minút a 35 sekúnd.

4. str

Michal Šíma bohužiaľ urobil na poslednej streľbe 3 chyby a prepadol sa tak až na 53. pozíciu.

3. str

Michal Šíma bohužiaľ urobil ďalšiu chybu na strelnici a prepadol sa až na 45. pozíciu.

2. str

Michal Šíma bežecky svojim súperom príliš nestačí a na druhú položku prišiel až ako 40. Nakoniec urobil jednu chybu a na medzičase mu tak patrí 36. priečka.

1. str

Michal Šíma zvládol prvú streľbu v ľahu bez jediného zaváhania a poskočil tak na 29. priečku. Na lídra stráca 2 minúty a 38 sekúnd.

Štart

Na trati už máme aj jediného slovenského pretekára Michala Šímu, ktorý je na 34. mieste.

Stíhačka mužov 12,5 km, Oberhof

Víťaz: J. T. Bø

koniec udalosti (Lægreid)

Späť na online


Listiny
...
  • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 33:34,5 (0)
  • 2. Sturla Holm Lægreid (NOR) +1:11,2 (0)
  • 3. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:54,1 (2)
  • 4. Tarjei Bø (NOR) +1:57,3 (4)
  • 5. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +2:14,7 (2)
  • 6. Johannes Kühn (GER) +2:27,1 (3)
  • 7. Johannes Dale (NOR) +2:48,2 (5)
  • 8. Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:52,0 (2)
  • 9. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +2:56,9 (2)
  • 10. Roman Rees (GER) +3:04,5 (2)
  • 11. Justus Strelow (GER) +3:10,5 (1)
  • 12. Quentin Fillon Maillet (FRA) +3:18,0 (7)
  • 13. Endre Strømsheim (NOR) +3:18,5 (5)
  • 14. Antonin Guigonnat (FRA) +3:21,0 (5)
  • 15. Benedikt Doll (GER) +3:23,8 (2)
  • 16. Vladimir Iliev (BUL) +3:31,6 (3)
  • 17. Niklas Hartweg (SUI) +3:35,4 (1)
  • 18. Martin Ponsiluoma (SWE) +3:50,5 (6)
  • 19. Michal Krčmář (CZE) +3:57,5 (4)
  • 20. Anton Dudčenko (UKR) +3:59,2 (2)
  • 21. Fabien Claude (FRA) +4:05,4 (6)
  • 22. Jakub Štvrtecký (CZE) +4:07,2 (4)
  • 23. Jesper Nelin (SWE) +4:09,1 (1)
  • 24. Tero Seppälä (FIN) +4:11,1 (4)
  • 25. Peppe Femling (SWE) +4:14,5 (3)
  • 26. Anton Vidmar (SLO) +4:20,6 (1)
  • 27. David Komatz (AUT) +4:27,9 (1)
  • 28. Jeremy Finello (SUI) +4:34,1 (6)
  • 29. Lovro Planko (SLO) +4:43,8 (2)
  • 30. Alex Cisar (SLO) +4:45,6 (1)
  • 31. Tomáš Mikyska (CZE) +4:53,6 (3)
  • 32. Eric Perrot (FRA) +5:02,6 (4)
  • 33. George Buta (ROU) +5:03,4 (3)
  • 34. Thierry Langer (BEL) +5:03,6 (3)
  • 35. Lukas Hofer (ITA) +5:04,3 (5)
  • 36. Alexandr Muchin (KAZ) +5:04,5 (2)
  • 37. Simon Eder (AUT) +5:11,2 (1)
  • 38. Timofej Lapšin (KOR) +5:20,5 (4)
  • 39. Artěm Pryma (UKR) +5:35,9 (4)
  • 40. Bohdan Cymbal (UKR) +5:38,8 (4)
  • 41. David Zobel (GER) +5:40,6 (6)
  • 42. George Marian Coltea (ROU) +5:45,1 (6)
  • 43. Tommaso Giacomel (ITA) +5:55,5 (8)
  • 44. Dominik Unterweger (AUT) +5:57,6 (2)
  • 45. Campbell Wright (NZL) +6:07,4 (6)
  • 46. Patrick Braunhofer (ITA) +6:08,1 (2)
  • 47. Pavel Magazejev (MDA) +6:08,7 (4)
  • 48. Jan Guńka (POL) +6:13,9 (5)
  • 49. Vytautas Strolia (LTU) +6:21,2 (5)
  • 50. Olli Hiidensalo (FIN) +6:38,6 (7)
  • 51. Adam Václavík (CZE) +7:06,9 (11)
  • 52. Paul Schommer (USA) +7:18,7 (8)
  • 53. Elia Zeni (ITA) +7:32,9 (5)
  • 54. Michal Šíma (SVK) +7:35,9 (5)
  • 55. Raido Ränkel (EST) +8:03,5 (8)
  • 56. Harald Lemmerer (AUT) +9:09,6 (6)
  • Emilien Jacquelin (FRA) DNS
  • Sebastian Stalder (SUI) DNS
  • Matija Legović (CRO) DNS
  • Rene Zahkna (EST) DNS
...
  • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 23:21,7 (1)
  • 2. Tarjei Bø (NOR) +15,0 (0)
  • 3. Sturla Holm Lægreid (NOR) +40,0 (1)
  • 4. Johannes Dale (NOR) +44,0 (1)
  • 5. Dmytro Pidručnyj (UKR) +53,0 (0)
  • 6. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +1:00,0 (1)
  • 7. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:02,0 (0)
  • 8. Johannes Kühn (GER) +1:05,0 (1)
  • 9. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:09,0 (1)
  • 10. Antonin Guigonnat (FRA) +1:09,0 (0)
  • 11. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:13,0 (2)
  • 12. Justus Strelow (GER) +1:15,0 (0)
  • 13. David Komatz (AUT) +1:29,0 (1)
  • 14. Michal Krčmář (CZE) +1:44,0 (2)
  • 15. Jakub Štvrtecký (CZE) +1:45,0 (3)
  • 16. Fabien Claude (FRA) +1:47,0 (1)
  • 17. Tommaso Giacomel (ITA) +1:48,0 (3)
  • 18. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:49,0 (3)
  • 19. Roman Rees (GER) +1:50,0 (2)
  • 20. Vladimir Iliev (BUL) +1:51,0 (2)
  • 21. Anton Dudčenko (UKR) +1:54,0 (1)
  • 22. Endre Strømsheim (NOR) +1:55,0 (3)
  • 23. Simon Eder (AUT) +1:59,0 (0)
  • 24. Adam Václavík (CZE) +1:59,0 (3)
  • 25. Niklas Hartweg (SUI) +2:03,0 (2)
  • 26. Timofej Lapšin (KOR) +2:04,0 (2)
  • 27. Peppe Femling (SWE) +2:05,0 (1)
  • 28. Lukas Hofer (ITA) +2:05,0 (2)
  • 29. Bohdan Cymbal (UKR) +2:08,0 (1)
  • 30. Olli Hiidensalo (FIN) +2:10,0 (1)
  • 31. Paul Schommer (USA) +2:10,0 (2)
  • 32. George Marian Coltea (ROU) +2:19,0 (1)
  • 33. Lovro Planko (SLO) +2:25,0 (1)
  • 34. Michal Šíma (SVK) +2:29,0 (1)
  • 35. David Zobel (GER) +2:30,0 (2)
  • 36. Emilien Jacquelin (FRA) +2:32,0 (4)
  • 37. Sebastian Stalder (SUI) +2:32,0 (1)
  • 38. George Buta (ROU) +2:33,0 (1)
  • 39. Jan Guńka (POL) +2:33,0 (2)
  • 40. Harald Lemmerer (AUT) +2:34,0 (1)
  • 41. Alexandr Muchin (KAZ) +2:35,0
  • 42. Vytautas Strolia (LTU) +2:36,0
  • 43. Anton Vidmar (SLO) +2:37,0
  • 44. Artěm Pryma (UKR) +2:37,0
  • 45. Jesper Nelin (SWE) +2:41,0
  • 46. Campbell Wright (NZL) +2:41,0
  • 47. Tero Seppälä (FIN) +2:42,0
  • 48. Matija Legović (CRO) +2:43,0
  • 49. Eric Perrot (FRA) +2:44,0
  • 50. Patrick Braunhofer (ITA) +2:44,0
  • 51. Raido Ränkel (EST) +2:44,0
  • 52. Jeremy Finello (SUI) +2:46,0
  • 53. Elia Zeni (ITA) +2:47,0
  • 54. Alex Cisar (SLO) +2:47,0
  • 55. Benedikt Doll (GER) +2:48,0
  • 56. Thierry Langer (BEL) +2:49,0
  • 57. Pavel Magazejev (MDA) +2:51,0
  • 58. Rene Zahkna (EST) +2:55,0
  • 59. Dominik Unterweger (AUT) +2:57,0
  • 60. Tomáš Mikyska (CZE) +2:58,0
...
  • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 420 b
  • 2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 365 b
  • 3. Quentin Fillon Maillet (FRA) 220 b
  • 4. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 194 b
  • 5. Tarjei Bø (NOR) 173 b
  • 6. Sebastian Samuelsson (SWE) 167 b
  • 7. Fabien Claude (FRA) 162 b
  • 8. Emilien Jacquelin (FRA) 158 b
  • 9. Tommaso Giacomel (ITA) 157 b
  • 10. Roman Rees (GER) 154 b
  • 16. Michal Krčmář (CZE) 121 b
  • 41. Tomáš Mikyska (CZE) 26 b
  • 56. Jakub Štvrtecký (CZE) 11 b
...
  • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 1139 b
  • 2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 920 b
  • 3. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 588 b
  • 4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 483 b
  • 5. Martin Ponsiluoma (SWE) 467 b
  • 6. Johannes Dale (NOR) 460 b
  • 7. Benedikt Doll (GER) 455 b
  • 8. Tarjei Bø (NOR) 448 b
  • 9. Roman Rees (GER) 444 b
  • 10. Emilien Jacquelin (FRA) 431 b
  • 15. Michal Krčmář (CZE) 362 b
  • 42. Jakub Štvrtecký (CZE) 59 b
  • 51. Tomáš Mikyska (CZE) 41 b
  • 75. Jonáš Mareček (CZE) 8 b