Menu

Ďalšie

MS v klas. lyžovaní - severská kombinácia

Muži HS100, Planica

Vítěz: J. M. Riiber (NOR)

koniec udalosti

25.02.2023, 10:00 • Srednja skakalnica, Planica • Jan Vojkůvka (@JanVojkuvka) cz

Muži HS100, Planica

Vítěz: J. M. Riiber (NOR)

koniec udalosti

Späť na online


Listiny
...
  • 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 131.1
  • 2. Rjota Jamamoto (JPN) 131.0 (+0:00)
  • 3. Julian Schmid (GER) 124.8 (+0:25)
  • 4. Franz-Josef Rehrl (AUT) 124.7 (+0:26)
  • 5. Martin Fritz (AUT) 120.6 (+0:42)
  • 6. Jošito Watabe (JPN) 119.4 (+0:47)
  • 7. Kristjan Ilves (EST) 117.9 (+0:53)
  • 8. Marco Heinis (FRA) 116.6 (+0:58)
  • 9. Laurent Muhlethaler (FRA) 114.0 (+1:08)
  • 10. Manuel Faisst (GER) 113.5 (+1:10)
  • 11. Akito Watabe (JPN) 111.4 (+1:19)
  • 12. Jens Luraas Oftebro (NOR) 110.8 (+1:21)
  • 13. Espen Andersen (NOR) 109.5 (+1:26)
  • 14. Eric Frenzel (GER) 109.4 (+1:27)
  • 15. Vincenz Geiger (GER) 108.5 (+1:30)
  • 16. Ondřej Pažout (CZE) 108.3 (+1:31)
  • 17. Johannes Lamparter (AUT) 107.3 (+1:35)
  • 18. Čingiz Rakparov (KAZ) 106.9 (+1:37)
  • 19. Stefan Rettenegger (AUT) 106.2 (+1:40)
  • 20. Jörgen Graabak (NOR) 105.5 (+1:42)
  • 21. Jan Vytrval (CZE) 104.3 (+1:47)
  • 22. Alessandro Pittin (ITA) 104.2 (+1:48)
  • 23. Gael Blondeau (FRA) 103.1 (+1:52)
  • 24. Ben Loomis (USA) 102.9 (+1:53)
  • 25. Arttu Mäkiaho (FIN) 101.7 (+1:58)
  • 26. Jiří Konvalinka (CZE) 101.3 (+1:59)
  • 27. Niklas Malacinski (USA) 100.6 (+2:02)
  • 28. Matič Garbajs (SLO) 100.5 (+2:02)
  • 29. Samuel Costa (ITA) 100.2 (+2:04)
  • 30. Sora Jači (JPN) 99.9 (+2:05)
  • 31. Gašper Brecl (SLO) 99.8 (+2:05)
  • 32. Eero Hirvonen (FIN) 99.5 (+2:06)
  • 33. Ilkka Herola (FIN) 99.4 (+2:07)
  • 34. Iacopo Bortolas (ITA) 98.6 (+2:10)
  • 35. Aaron Kostner (ITA) 97.6 (+2:14)
  • 36. Waltteri Karhumaa (FIN) 94.9 (+2:25)
  • 37. Dmytro Mazurčuk (UKR) 92.0 (+2:36)
  • 38. Vitalij Hrebenjuk (UKR) 88.4 (+2:51)
  • 39. Matteo Baud (FRA) 87.2 (+2:56)
  • 40. Stephen Schumann (USA) 86.5 (+2:58)
  • 41. Andrij Pylypčuk (UKR) 84.4 (+3:07)
  • 42. Jared Shumate (USA) 83.7 (+3:10)
  • 43. Oleksandr Šumbarec (UKR) 79.4 (+3:27)
  • 44. Matija Zelnik (SLO) 78.3 (+3:31)
  • 45. Matič Hladnik (SLO) 75.2 (+3:44)
  • 46. Andrzej Szczechowicz (POL) 74.6 (+3:46)
  • 47. Magjan Amankeldiuly (KAZ) 63.3 (+4:31)
  • 48. Markuss Vinogradovs (LAT) 50.2 (+5:24)
  • Simen Tiller (NOR) DSQ
  • Tomáš Portyk (CZE) DSQ
...
  • 1. Magjan Amankeldiuly (KAZ)
  • 2. Andrzej Szczechowicz (POL)
  • 3. Matič Hladnik (SLO)
  • 4. Oleksandr Šumbarec (UKR)
  • 5. Jiří Konvalinka (CZE)
  • 6. Matič Garbajs (SLO)
  • 7. Dmytro Mazurčuk (UKR)
  • 8. Arttu Mäkiaho (FIN)
  • 9. Vitalij Hrebenjuk (UKR)
  • 10. Čingiz Rakparov (KAZ)
  • 11. Markuss Vinogradovs (LAT)
  • 12. Andrij Pylypčuk (UKR)
  • 13. Matija Zelnik (SLO)
  • 14. Jan Vytrval (CZE)
  • 15. Iacopo Bortolas (ITA)
  • 16. Niklas Malacinski (USA)
  • 17. Waltteri Karhumaa (FIN)
  • 18. Gael Blondeau (FRA)
  • 19. Tomáš Portyk (CZE)
  • 20. Ondřej Pažout (CZE)
  • 21. Stephen Schumann (USA)
  • 22. Jared Shumate (USA)
  • 23. Gašper Brecl (SLO)
  • 24. Ben Loomis (USA)
  • 25. Marco Heinis (FRA)
  • 26. Sora Jači (JPN)
  • 27. Alessandro Pittin (ITA)
  • 28. Samuel Costa (ITA)
  • 29. Aaron Kostner (ITA)
  • 30. Simen Tiller (NOR)
  • 31. Akito Watabe (JPN)
  • 32. Jošito Watabe (JPN)
  • 33. Espen Andersen (NOR)
  • 34. Martin Fritz (AUT)
  • 35. Eric Frenzel (GER)
  • 36. Eero Hirvonen (FIN)
  • 37. Jörgen Graabak (NOR)
  • 38. Stefan Rettenegger (AUT)
  • 39. Matteo Baud (FRA)
  • 40. Laurent Muhlethaler (FRA)
  • 41. Ilkka Herola (FIN)
  • 42. Rjota Jamamoto (JPN)
  • 43. Manuel Faisst (GER)
  • 44. Kristjan Ilves (EST)
  • 45. Vincenz Geiger (GER)
  • 46. Franz-Josef Rehrl (AUT)
  • 47. Jarl Magnus Riiber (NOR)
  • 48. Julian Schmid (GER)
  • 49. Jens Luraas Oftebro (NOR)
  • 50. Johannes Lamparter (AUT)
...
  • 1. Johannes Lamparter (AUT) 1225 b
  • 2. Jens Luraas Oftebro (NOR) 1104 b
  • 3. Julian Schmid (GER) 1039 b
  • 4. Jarl Magnus Riiber (NOR) 723 b
  • 5. Franz-Josef Rehrl (AUT) 596 b
  • 6. Vincenz Geiger (GER) 563 b
  • 7. Kristjan Ilves (EST) 561 b
  • 8. Manuel Faisst (GER) 482 b
  • 9. Rjota Jamamoto (JPN) 474 b
  • 10. Ilkka Herola (FIN) 473 b
  • 51. Ondřej Pažout (CZE) 12 b
  • 54. Tomáš Portyk (CZE) 10 b
  • 62. Jan Vytrval (CZE) 2 b