Štatistiky:
Pořadí po boulderingu
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6
2. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7
4. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6
5. Natalia Grossmanová (USA) 69,2
6. Jessica Pilzová (AUT) 68,8
7. Miho Nonakaová (JPN) 64,4
8. Camilla Moroniová (ITA) 64,0
9. Luo Č'-lu (CHN) 63,6
10. Erin McNeiceová (GBR) 59,6
11. Ai Moriová (JPN) 54,0
12. Zelia Avezouová (FRA) 49,3
13. So Čae-hjun (KOR) 44,2
14. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5
15. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0
Konečné pořadí kvalifikace
Pořadí po boulderingu
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6 + 96,1 - 195,7
2. Jessica Pilzová (AUT) 68,8 + 88,1 - 156,9
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7 + 72,1 - 155,8
4. Ai Moriová (JPN) 54,0 + 96,1 - 150,1
5. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5 + 45,1 - 129,6
6. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6 + 45,1 - 124,7
7. Erin McNeiceová (GBR) 59,6 + 64,1 - 123,7
8. So Čae-hjun (KOR) 44,2 + 72,1 - 116,3
----------------
9. Miho Nonakaová (JPN) 64,4 + 51,1 - 115,5
10. Luo Č'-lu (CHN) 63,6 + 48,1 - 111,7
11. Natalia Grossmanová (USA) 69,2 + 39,1 - 108,3
12. Camilla Moroniová (ITA) 64,0 + 36,1 - 100,1
13. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7 + 68,0 - 97,7
14. Zelia Avezouová (FRA) 49,3 + 45,1 - 94,4
15. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5 + 45,1 - 84,6
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2 + 51,1 - 80,3
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4 - 51,1 - 79,5
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2 + 57,1 - 70,3
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8 + 57,0 - 66,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0 + 4,1 - 4,1
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6 + 96,1 – 195,7
2. Jessica Pilzová (AUT) 68,8 + 88,1 – 156,9
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7 + 72,1 – 155,8
4. Ai Moriová (JPN) 54,0 + 96,1 – 150,1
5. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5 + 45,1 – 129,6
6. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6 + 45,1 – 124,7
7. Erin McNeiceová (GBR) 59,6 + 64,1 – 123,7
8. So Čae-hjun (KOR) 44,2 + 72,1 – 116,3
----------------
9. Miho Nonakaová (JPN) 64,4 + 51,1 – 115,5
10. Luo Č'-lu (CHN) 63,6 + 48,1 – 111,7
11. Natalia Grossmanová (USA) 69,2 + 39,1 – 108,3
12. Camilla Moroniová (ITA) 64,0 + 36,1 – 100,1
13. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7 + 68,0 – 97,7
14. Zelia Avezouová (FRA) 49,3 + 45,1 – 94,4
15. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5 + 45,1 – 84,6
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2 + 51,1 – 80,3
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4 – 51,1 – 79,5
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2 + 57,1 – 70,3
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8 + 57,0 – 66,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0 + 4,1 – 4,1 (12:37:35)
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6
2. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7
4. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6
5. Natalia Grossmanová (USA) 69,2
6. Jessica Pilzová (AUT) 68,8
7. Miho Nonakaová (JPN) 64,4
8. Camilla Moroniová (ITA) 64,0
9. Luo Č'-lu (CHN) 63,6
10. Erin McNeiceová (GBR) 59,6
11. Ai Moriová (JPN) 54,0
12. Zelia Avezouová (FRA) 49,3
13. So Čae-hjun (KOR) 44,2
14. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5
15. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0