Menu

Futbal

Liga majstrov

SSC Neapol – 1. FC Union Berlín

1:1

Liga majstrov, Skupina A
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Bayern Mníchov 6 5 1 0 12:6 6 16
2. FC Kodaň 6 2 2 2 8:8 0 8
3. Galatasaray S.K. 6 1 2 3 10:13 -3 5
4. Manchester United 6 1 1 4 12:15 -3 4

Liga majstrov, Skupina B
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Arsenal FC 6 4 1 1 16:4 12 13
2. PSV Eindhoven 6 2 3 1 8:10 -2 9
3. Racing Lens 6 2 2 2 6:11 -5 8
4. FC Sevilla 6 0 2 4 7:12 -5 2

Liga majstrov, Skupina C
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Real Madrid 6 6 0 0 16:7 9 18
2. SSC Neapol 6 3 1 2 10:9 1 10
3. Sporting Braga 6 1 1 4 6:12 -6 4
4. 1. FC Union Berlín 6 0 2 4 6:10 -4 2

Liga majstrov, Skupina D
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Real Sociedad San Sebastian 6 3 3 0 7:2 5 12
2. Inter Miláno 6 3 3 0 8:5 3 12
3. Benfica Lisabon 6 1 1 4 7:11 -4 4
4. FC Salzburg 6 1 1 4 4:8 -4 4

Liga majstrov, Skupina E
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Atlético Madrid 6 4 2 0 17:6 11 14
2. Lazio Rím 6 3 1 2 7:7 0 10
3. Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 9:10 -1 6
4. Celtic Glasgow 6 1 1 4 5:15 -10 4

Liga majstrov, Skupina F
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Borussia Dortmund 6 3 2 1 7:4 3 11
2. Paríž Saint-Germain 6 2 2 2 9:8 1 8
3. AC Miláno 6 2 2 2 5:8 -3 8
4. Newcastle United 6 1 2 3 6:7 -1 5

Liga majstrov, Skupina G
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Manchester City 6 6 0 0 18:7 11 18
2. RB Lipsko 6 4 0 2 13:10 3 12
3. Young Boys Bern 6 1 1 4 7:13 -6 4
4. FK Crvena Zvezda Belehrad 6 0 1 5 7:15 -8 1

Liga majstrov, Skupina H
P Tím Z V R P Skóre R B
1. FC Barcelona 6 4 0 2 12:6 6 12
2. FC Porto 6 4 0 2 15:8 7 12
3. Šachtar Doneck 6 3 0 3 10:12 -2 9
4. Royal Antverpy 6 1 0 5 6:17 -11 3