2:3
P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 33 | 8 | 6 | 5 | 203:115 | 88 | 121 | |
2. | HC Sparta Praha | 52 | 32 | 6 | 3 | 11 | 172:119 | 53 | 111 | |
3. | HC Oceláři Třinec | 52 | 25 | 9 | 6 | 12 | 172:132 | 40 | 99 | |
4. | HC Kometa Brno | 52 | 21 | 9 | 5 | 17 | 160:139 | 21 | 86 | |
5. | HC VERVA Litvínov | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 163:165 | -2 | 83 | |
6. | Banes Motor České Budějovice | 52 | 23 | 2 | 10 | 17 | 147:149 | -2 | 83 | |
7. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 24 | 3 | 4 | 21 | 174:165 | 9 | 82 | |
8. | Mountfield HK | 52 | 16 | 8 | 11 | 17 | 135:137 | -2 | 75 | |
9. | HC Vítkovice Ridera | 52 | 18 | 5 | 8 | 21 | 132:138 | -6 | 72 | |
10. | HC Olomouc | 52 | 16 | 7 | 6 | 23 | 123:155 | -32 | 68 | |
11. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 14 | 8 | 3 | 27 | 128:146 | -18 | 61 | |
12. | HC Škoda Plzeň | 52 | 14 | 6 | 4 | 28 | 130:155 | -25 | 58 | |
13. | BK Mladá Boleslav | 52 | 12 | 6 | 6 | 28 | 106:154 | -48 | 54 | |
14. | Rytíři Kladno | 52 | 7 | 4 | 10 | 31 | 120:196 | -76 | 39 |
Boston – Seattle 01:00 1:4
Buffalo – Florida 01:00 0:4
NJ Devils – LA Kings 01:00 1:2
NY Rangers – Montreal 01:00 7:4
Ottawa – Anaheim 01:00 1:5
Tampa Bay – Colorado 01:00 6:3
Toronto – Philadelphia • koniec po predl. 01:00 4:3
St. Louis – Edmonton 02:00 6:3
Nashville – Dallas 02:00 2:9
Chicago – Pittsburgh 02:30 1:4
Calgary – San Jose 03:00 3:6
Vancouver – Detroit 04:00 4:1