2:1
P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 52 | 29 | 7 | 3 | 13 | 177:110 | 67 | 104 | |
2. | Mountfield HK | 52 | 26 | 4 | 5 | 17 | 137:130 | 7 | 91 | |
3. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 25 | 4 | 5 | 18 | 149:126 | 23 | 88 | |
4. | HC Kometa Brno | 52 | 21 | 7 | 7 | 17 | 147:139 | 8 | 84 | |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 20 | 7 | 8 | 17 | 142:139 | 3 | 82 | |
6. | Banes Motor České Budějovice | 52 | 19 | 9 | 5 | 19 | 141:148 | -7 | 80 | |
7. | HC VERVA Litvínov | 52 | 25 | 1 | 3 | 23 | 123:128 | -5 | 80 | |
8. | HC Škoda Plzeň | 52 | 16 | 11 | 8 | 17 | 118:133 | -15 | 78 | |
9. | BK Mladá Boleslav | 52 | 17 | 9 | 7 | 19 | 137:136 | 1 | 76 | |
10. | HC Oceláři Třinec | 52 | 18 | 5 | 10 | 19 | 121:123 | -2 | 74 | |
11. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 141:149 | -8 | 71 | |
12. | HC Vítkovice Ridera | 52 | 19 | 2 | 3 | 28 | 144:162 | -18 | 64 | |
13. | Rytíři Kladno | 52 | 18 | 2 | 5 | 27 | 141:164 | -23 | 63 | |
14. | HC Olomouc | 52 | 14 | 6 | 3 | 29 | 121:152 | -31 | 57 |
Chicago – Winnipeg *22:00 2:4
NY Islanders – Carolina *23:00 4:3
Florida – San Jose 00:00 3:1
Montreal – Washington 01:00 2:4
Ottawa – Nashville 01:00 3:1
Detroit – Colorado 01:00 1:2
Pittsburgh – Toronto 01:00 5:2
LA Kings – Minnesota 02:00 4:1
Edmonton – St. Louis 04:00 4:2
NY Rangers – Seattle 19:00 5:7
Vancouver – Tampa Bay 22:00 2:4
Ottawa – NY Islanders 23:30 2:4