1:0
P | Tím | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 34 | 25 | 4 | 5 | 91:33 | 58 | 79 | |
2. | Real Madrid | 34 | 23 | 6 | 5 | 69:33 | 36 | 75 | |
3. | Atlético Madrid | 34 | 19 | 10 | 5 | 56:27 | 29 | 67 | |
4. | Athletic Club Bilbao | 34 | 16 | 13 | 5 | 50:26 | 24 | 61 | |
5. | Villarreal CF | 34 | 16 | 10 | 8 | 60:47 | 13 | 58 | |
6. | Real Betis | 34 | 16 | 9 | 9 | 52:42 | 10 | 57 | |
7. | Celta Vigo | 34 | 13 | 7 | 14 | 52:52 | 0 | 46 | |
8. | Rayo Vallecano | 34 | 11 | 11 | 12 | 36:42 | -6 | 44 | |
9. | Osasuna Pamplona | 34 | 10 | 14 | 10 | 42:50 | -8 | 44 | |
10. | RCD Mallorca | 34 | 12 | 8 | 14 | 31:39 | -8 | 44 | |
11. | Real Sociedad San Sebastian | 34 | 12 | 7 | 15 | 32:37 | -5 | 43 | |
12. | Valencia CF | 34 | 10 | 12 | 12 | 40:51 | -11 | 42 | |
13. | Getafe CF | 34 | 10 | 9 | 15 | 31:31 | 0 | 39 | |
14. | RCD Espanyol Barcelona | 34 | 10 | 9 | 15 | 36:44 | -8 | 39 | |
15. | FC Sevilla | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:46 | -9 | 38 | |
16. | Girona FC | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:52 | -11 | 38 | |
17. | Deportivo Alavés | 34 | 8 | 11 | 15 | 35:46 | -11 | 35 | |
18. | UD Las Palmas | 34 | 8 | 8 | 18 | 40:56 | -16 | 32 | |
19. | CD Leganés | 34 | 6 | 13 | 15 | 32:51 | -19 | 31 | |
20. | Real Valladolid | 34 | 4 | 4 | 26 | 25:83 | -58 | 16 |
Opava – Hlučín 10:00 3:1
Brno – Hodonín 10:30 3:2
B. Bystrica – Podbrezová 11:00 0:0
Petržalka – Vyškov
11:00
1:2
Skalica – Líšeň
11:00
2:2
Táborsko – Kladno 11:00 6:2
Trnava – Bohemians
12:00
0:2
Stará Ľubovňa – Košice 13:00 2:6
Ulsan – Žilina
13:00
1:1
Považská Bystrica – Prostějov
13:00
2:1
Jablonec – Hirošima 13:00 1:1
Mladost Lučani – Karviná 13:00 0:2
Kisvárda – Prešov
13:00
0:1
Kazincbarcikai SC – Michalovce
14:00
1:1
Hradec Králové – Vorskla Poltava 14:00 3:0
Slovácko – Slovan Lublaň 14:30 7:0
Ostrava – Levski Sofia 15:00 4:3
Jihlava – Ústí n. L. 16:30 1:0