1:1
P | Tím | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 30 | 25 | 3 | 2 | 61:11 | 50 | 78 | |
2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:28 | 31 | 65 | |
3. | FC Baník Ostrava | 30 | 20 | 4 | 6 | 52:26 | 26 | 64 | |
4. | AC Sparta Praha | 30 | 19 | 5 | 6 | 56:33 | 23 | 62 | |
5. | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:25 | 22 | 51 | |
6. | SK Sigma Olomouc | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 5 | 43 | |
7. | FC Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:31 | 14 | 42 | |
8. | MFK Karviná | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:52 | -12 | 41 | |
9. | FC Hradec Králové | 30 | 11 | 7 | 12 | 33:31 | 2 | 40 | |
10. | Bohemians 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:42 | -10 | 34 | |
11. | FK Mladá Boleslav | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:40 | 0 | 34 | |
12. | FK Teplice | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:42 | -10 | 34 | |
13. | 1.FC Slovácko | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:51 | -26 | 30 | |
14. | FK Dukla Praha | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:47 | -24 | 24 | |
15. | FK Pardubice | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:49 | -27 | 19 | |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 0 | 5 | 25 | 14:78 | -64 | 5 |
Prešov – Humenné
09:00
5:1
Opava – Kroměříž 10:00 0:0
Žilina B – Olomouc B
10:00
1:0
KFC Komárno – Šamorín 11:00 2:1
Sparta B – Ústí n. L. 11:00 0:3
Vlašim – Chlumec n/C 11:00 1:1
Žižkov – Táborsko 11:00 3:1
Brno – Podbrezová
12:00
2:2
Liefering – Slavia B 12:00 2:0
Žilina – Zlín 13:00 1:1
Petržalka – Jihlava
13:00
2:4
Trnava – Líšeň
13:00
2:0
Považská Bystrica – Vyškov
14:00
0:2
Stal Rz. – Košice
14:15
0:0