28:24
koniec (13:15)
08.12.2020, 20:30 • Sydbank Arena, Kolding • 3 • Skupina C • Vít Muzikář
Tipsport: 1.9 7.69 2.44 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 1.9 - 7.69 - 2.44
Holandsko – Maďarsko
28:24
koniec (13:15)
Holandsko:
Duijndam, Wester – Kramer, Van Der Heijden, Bont, Abbingh, Nusser, Snelder, van Wetering, Dulfer, Freriks, I. Smits, Smeets, Malestein, van der Vliet, Housheer.
Náhradníci:
Tréner:
Maďarsko:
Szikora, Bíró – Szöllősiová-Zácsik, Tóviziová, Schatzlová, Kovacsics, Márton, Lakatosová, Csiszárová-Szekeresová, Klujber, Kácsor, Háfra, Faluvégi, Lukácsová, Helembai, Tomori.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Ch. Bonaventurová, J. Bonaventurová (obě FRA)
Diváci:
Holandsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
30 | B | R. Duijndam | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | T. Wester | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | L. Abbingh | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | PK | D. Bont | 2/0 | 0 | 1 | ||
18 | LS | K. Dulfer | 8/0 | 0 | 1 | ||
19 | P | M. Freriks | 0/0 | 0 | 0 | ||
48 | PS | D. Housheer | 3/0 | 0 | 0 | ||
5 | LS | J. Kramer | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PK | A. Malestein | 5/2 | 0 | 0 | ||
9 | SS | L. Nüsser | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | M. Smeets | 0/0 | 1 | 0 | ||
20 | LS | I. Smits | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | P | D. Snelder | 3/0 | 0 | 0 | ||
6 | PS | L. van der Heijden | 3/0 | 0 | 0 | ||
28 | P | N. van der Vliet | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | LS | B. van Wetering | 2/0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 28/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Maďarsko | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | B. Bíro | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Szikora | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | K. Csiszárová-Szekeresová | 0/0 | 0 | 0 | ||
48 | PK | D. Faluvégi | 0/0 | 0 | 0 | ||
45 | LS | N. Hafra | 4/0 | 0 | 0 | ||
76 | P | F. Helembai | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | LS | G. Kacsor | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | PS | K. Klujber | 2/0 | 1 | 0 | ||
8 | SS | A. Kovacsics | 4/1 | 0 | 1 | ||
20 | SS | R. Lakatosová | 0/0 | 0 | 0 | ||
66 | PK | V. Lukácsová | 3/0 | 0 | 0 | ||
19 | LS | G. Marton | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | N. Schätzlová | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | S. Szöllősiová-Zácsik | 4/0 | 0 | 0 | ||
87 | PS | Z. Tomori | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | P. Tóviziová | 2/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 24/1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
50
17