26:24
koniec (13:11)
19.01.2021, 18:00 • Borg Al Arab Sports Hall, Alexandria • 3 • Skupina C • Vít Muzikář
Tipsport: 1.34 9.43 4.73 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 1.34 - 9.43 - 4.73
Chorvátsko – Katar
26:24
koniec (13:11)
Chorvátsko:
I. Pešić, Sego – Marić, Duvnjak, Horvat, Kević, Šarac, Štrlek, Čupić, Musa, Mamić, Šebetić, Brozović, Mandić, Jaganjac, Martinović.
Náhradníci:
Tréner:
Katar:
Šarić, Abidi – Alkrad, Mabrouk, Madadi, Marzo, Sassi, Damjanović, Birrašíd, Sámí, Benali, Guehis, Abdelfattah, Dhijáb, Hassaballa, Zakkar.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Načevski, Nikolov (oba Severní Makedonie)
Diváci:
Chorvátsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | I. Pesić | 0/0 | 0 | 0 | ||
55 | B | M. Sego | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | P | I. Brozović | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | I. Čupić | 4/2 | 0 | 0 | ||
5 | SS | D. Duvnjak | 2/0 | 0 | 1 | ||
13 | PK | Z. Horvat | 2/0 | 0 | 0 | ||
45 | LS | H. Jaganjac | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | J. Kević | 1/0 | 0 | 0 | ||
30 | LS | M. Mamić | 8/0 | 0 | 1 | ||
39 | LK | D. Mandić | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | P | M. Marić | 1/0 | 0 | 0 | ||
51 | PS | I. Martinović | 2/0 | 0 | 1 | ||
28 | P | Ž. Musa | 2/0 | 0 | 1 | ||
17 | LS | J. Šarac | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | PS | L. Šebetić | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | LK | M. Štrlek | 5/0 | 1 | 0 | ||
Celkom | 27/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Katar | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
13 | B | M. Abidi | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | D. Šarić | 0/0 | 0 | 0 | ||
66 | PK | O. Abdelfattah | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | PS | M. Alkrad | 0/0 | 0 | 1 | ||
41 | P | Y. Ben Ali | 4/0 | 0 | 0 | ||
23 | LK | A. Birrašíd | 3/0 | 0 | 0 | ||
20 | P | J. Damjanović | 0/0 | 0 | 0 | ||
81 | PS | A. Dhijáb | 0/0 | 0 | 0 | ||
44 | SS | A. Guehis | 0/0 | 0 | 0 | ||
86 | LS | M. Hassaballa | 1/0 | 1 | 0 | ||
4 | P | H. Mabrouk | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | LK | A. Madadi | 4/2 | 3 | 0 | ||
10 | LS | F. Marzo | 7/0 | 0 | 0 | ||
37 | LS | J. Sámí | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | PK | M. Sassi | 0/0 | 0 | 0 | ||
94 | P | A. Zakkar | 4/0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 24/2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
42
4