3:1
P | Tím | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89:24 | 65 | 90 | |
2. | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78:39 | 39 | 73 | |
3. | Bayern Mníchov | 34 | 23 | 3 | 8 | 94:45 | 49 | 72 | |
4. | RB Lipsko | 34 | 19 | 8 | 7 | 77:39 | 38 | 65 | |
5. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68:43 | 25 | 63 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:50 | 1 | 47 | |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66:66 | 0 | 46 | |
8. | 1.FC Heidenheim 1846 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50:55 | -5 | 42 | |
9. | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:58 | -13 | 42 | |
10. | Werder Brémy | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:54 | -6 | 42 | |
11. | FC Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50:60 | -10 | 39 | |
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:56 | -15 | 37 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39:51 | -12 | 35 | |
14. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56:67 | -11 | 34 | |
15. | VfL Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | 42:74 | -32 | 33 | |
16. | 1. FC Union Berlín | 34 | 9 | 6 | 19 | 33:58 | -25 | 33 | |
17. | 1. FC Kolín nad Rýnom | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:60 | -32 | 27 | |
18. | SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30:86 | -56 | 17 |
Doneck – Hradec Králové 11:00 0:2
Jihlava – Vlašim 11:00 4:0
Táborsko – Domažlice 11:00 2:1
Plzeň B – Příbram 11:00 0:2
Slavia B – Žižkov 11:15 2:2
Prešov – Humenné 12:00 2:0
Zabrze II – Kroměříž 12:15 2:3
Líšeň – Petržalka 12:30 2:1
Sigma Olomouc – Vejle 13:00 1:1
Slovan Bratislava – Bravo Lublaň
13:00
1:1
Žilina B – Olomouc B
13:00
3:3
CSKA Sofia – Bohemians 13:00 2:1
Dunajská Streda – Zlín 13:00 0:1
Zabrze – Ružomberok
13:30
4:0
Karviná – Skalica
14:00
2:1
Mladá Boleslav – Razgrad 15:30 1:1
Jablonec – FK Veres Rovno 16:00 2:2